План финансирования ЛЬвовской СОШ на 2020 год
Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам | |||||||||||||||
период 2020год | |||||||||||||||
ед.измерения тыс.тенге | |||||||||||||||
Гос.учреждение Львовская СОШ Миницентр | |||||||||||||||
Учр\Пр\Подпр | Специфика | Код гос. учреж-дения | ЯНВ-16 | ФЕВ-16 | МАР-16 | АПР-16 | МАЙ-16 | ИЮН-16 | ИЮЛ-16 | АВГ-16 | СЕН-16 | ОКТ-16 | НОЯ-16 | ДЕК-16 | |
464040015 | 111 | 4643094 | 13567 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1436 | 831 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
464040015 | 113 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
464040015 | 121 | 732 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 82 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
464040015 | 122 | 427 | 33 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 57 | 26 | 34 | 35 | 34 | 35 | |
464040015 | 124 | 272 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | |
464040015 | 141 | 546 | 85 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 37 | |||
464040015 | 159 | 264 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 230 | |
16568 | 1246 | 1338 | 1300 | 1306 | 1300 | 1307 | 2362 | 986 | 1302 | 1304 | 1302 | 1515 | |||
464040011 | 111 | 4643094 | 1619 | 135 | 135 | 135 | 135 | 404 | 270 | 135 | 135 | 135 | |||
464040011 | 113 | 500 | 250 | 250 | |||||||||||
464040011 | 121 | 87 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 14 | 8 | 8 | 8 | ||||
464040011 | 122 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | ||||
464040011 | 124 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
464040011 | 159 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2292 | 0 | 0 | 0 | 148 | 149 | 399 | 399 | 444 | 298 | 151 | 152 | 152 | |||
18860 | 1246,0 | 1338,0 | 1300,0 | 1454,0 | 1449,0 | 1706,0 | 2761,0 | 1430,0 | 1600,0 | 1455,0 | 1454,0 | 1667,0 |
Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам | ||||||||||||||||||
Период | 2020 год | |||||||||||||||||
Ед.измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
Государственное учреждение | Львовская СОШ | |||||||||||||||||
Код администратора | Финансовый план на год | План по месяцам | ||||||||||||||||
Код государственного учреждения | ||||||||||||||||||
Программа | Наименование расходов | |||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
464 | отдел образования района (города областного значения) | 82202,0 | 6069,0 | 7361,0 | 7004,0 | 6857,0 | 6716,0 | 9407,0 | 8052,0 | 6406,0 | 8413,0 | 6580,0 | 6579,0 | 2758,0 | ||||
4643094 | ГУ Львовская СОШ | 82202,0 | 6069,0 | 7361,0 | 7004,0 | 6857,0 | 6716,0 | 9407,0 | 8052,0 | 6406,0 | 8413,0 | 6580,0 | 6579,0 | 2758,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 82202,0 | 6069,0 | 7361,0 | 7004,0 | 6857,0 | 6716,0 | 9407,0 | 8052,0 | 6406,0 | 8413,0 | 6580,0 | 6579,0 | 2758,0 | ||||
.015 | за счет средств из местного бюджета | 82202,0 | 6069,0 | 7361,0 | 7004,0 | 6857,0 | 6716,0 | 9407,0 | 8052,0 | 6406,0 | 8413,0 | 6580,0 | 6579,0 | 2758,0 | ||||
111 | Оплата труда | 61944,0 | 5458,0 | 5458,0 | 5458,0 | 5459,0 | 5492,0 | 5492,0 | 5426,0 | 5426,0 | 5514,0 | 5515,0 | 5515,0 | 1731,0 | ||||
113 | Компенсационные выплаты | 3488,0 | 1744,0 | 1744,0 | ||||||||||||||
121 | Социальный налог | 3359,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 299,0 | 300,0 | 294,0 | 292,0 | 299,0 | 300,0 | 300,0 | 95,0 | ||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1950,0 | 170,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 174,0 | 172,0 | 172,0 | 175,0 | 175,0 | 174,0 | 54,0 | ||||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1237,0 | 107,0 | 108,0 | 109,0 | 109,0 | 110,0 | 111,0 | 110,0 | 109,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 34,0 | ||||
141 | Приобретение продуктов питания | 330,0 | 102,0 | 63,0 | 63,0 | 102,0 | ||||||||||||
144 | Приобретение топлива, горючесмазочных материалов | 2590,0 | 1057,0 | 1533,0 | ||||||||||||||
149 | Приобретение прочих запасов | 1075,0 | 0,0 | 130,0 | 240,0 | 150,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
151 | Оплата коммунальных услуг | 1015,0 | 0,0 | 165,0 | 105,0 | 100,0 | 95,0 | 65,0 | 50,0 | 15,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 115,0 | ||||
152 | Оплата услуг связи | 854,0 | 0,0 | 148,0 | 71,0 | 70,0 | 71,0 | 70,0 | 71,0 | 71,0 | 70,0 | 71,0 | 71,0 | 70,0 | ||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 1470,0 | 39,0 | 140,0 | 160,0 | 190,0 | 40,0 | 331,0 | 185,0 | 141,0 | 71,0 | 91,0 | 41,0 | 41,0 | ||||
163 | Затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования | 2020,0 | 0,0 | 426,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 213,0 | 213,0 | 263,0 | 216,0 | ||||
169 | Прочие текущие затраты | 870,0 | 0,0 | 320,0 | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | ||||
итого | 82202,0 | 6069,0 | 7361,0 | 7004,0 | 6857,0 | 6716,0 | 9407,0 | 8052,0 | 6406,0 | 8413,0 | 6580,0 | 6579,0 | 2758,0 | |||||
4643094 | .011 | 111 | Оплата труда | 12439 | 1836 | 948 | 948 | 948 | 901 | 701 | 808 | 2502 | 949 | 949 | 949 | |||
113 | Компенсационные выплаты | 8647 | 647 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||
121 | Социальный налог | 671 | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 93 | 92 | 91 | 91 | |||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 392 | 44 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 248 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
итого | 22421 | 0 | 1988 | 1024 | 1024 | 1024 | 1624 | 777 | 884 | 4685 | 3131 | 3130 | 3130 | |||||
всего | 104623,0 | 6069,0 | 9349,0 | 8028,0 | 7881,0 | 7740,0 | 11031,0 | 8829,0 | 7290,0 | 13098,0 | 9711,0 | 9709,0 | 5888,0 |
План финансирования по всебучу
Количество детей охваченные фондом всеобуча - 40.
Средства на приобретение одежды - 100 тыс.тенге.
Средства на питание - 1920 тыс.тенге.
Всего - 2020 тыс.тенге.